Blusa em tecido rayon na parte da frente e malha nas costas, que proporciona toque suave e conforto ao vestir, sendo perfeita para os dias de verão. De modelagem ampla, o modelo estilo Mullet é mais alongado na parte das costas e a estampa em duas cores dá um toque moderno a peça. Combine com outras peças leves e crie produções cheias de estilo!
- Modelagem Ampla
- Estilo Mullet: Mais alongado na parte de trás
- Manga Curta
- Decote Redondo
Composição: Parte Inferiror 96% Viscose, 4% Elastano, Parte Superior 100% Viscose
- Gênero: Feminino
- Cor: Mescla Escuro 277
Parte Superior LUNENDER
Altura | Busto | Cintura | Quadril | Compr. Braço | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 163/166 | 82/85 | 65/67 | 92/95 | 61 |
P | 167/170 | 86/90 | 68/72 | 96/100 | 62 |
M | 171/173 | 91/95 | 73/77 | 101/105 | 63 |
G | 173/175 | 96/100 | 78/82 | 106/110 | 64 |
GG | 175/177 | 101/105 | 83/87 | 111/115 | 65 |
Parte Superior MAIS MULHER (Linha Curve)
Altura | Busto | Cintura | Quadril | Compr. Braço | |
---|---|---|---|---|---|
P | 167/170 | 101/108 | 85/92 | 111/118 | 62 |
M | 171/173 | 109/116 | 93/100 | 101/108 | 63 |
G | 173/175 | 117/124 | 101/108 | 127/134 | 64 |
GG | 175/177 | 125/132 | 109/116 | 135/142 | 65 |
Partes Superior e Inferior HITS (Linha Juvenil)
Altura | Busto | Cintura | Quadril | Compr. Braço | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 153/157 | 74/77 | 59/61 | 84/87 | 59 |
14 | 158/162 | 78/81 | 62/64 | 88/91 | 60 |
16 | 163/166 | 82/85 | 65/67 | 92/95 | 61 |
18 | 167/170 | 86/90 | 68/72 | 96/100 | 62 |
Produtos relacionados